1. | YX | Kuijpers Tim | ASW-19b WL | 1651 |
2. | 74 | Hiemstra Frank | Std Cirrus | 1410 |
3. | MC | Boer Jeppe de | LS-4b | 1381 |
4. | KE | Leenheer Richard | LS-4a | 1099 |
5. | YB | Joosten Diederick | LS 3 | 1018 |
6. | M2 | Janssen Theo | LS-7 wl | 1017 |
7. | L6 | Dortu Willem | LS-7wl | 959 |
8. | G5 | Gurp Mike van | LS-4 | 943 |
9. | FW | Koetje Emmo | LS 4 | 801 |
10. | G8 | Hermans Hans | LS-4a | 672 |
11. | R1 | Vries Frans de | Astir CS | 590 |
12. | MSF | Rozeboom Geert | LS-4a WL | 547 |
13. | C5 | Tilborg Joost van | SZD Cobra-15 | 467 |
14. | 4G | Tunderman Richard | ASK21 | 448 |
15. | NM | Korving Jeroen | Std Cirrus 75 | 363 |
1. | 42 | Kaay/ Jong Ronald/ Arjan de | Duo Discus T | 2112 |
2. | Y1 | Millenaar Peter | Discus 2a | 1978 |
3. | M3 | Beeke/ Batenburg Jan Paul/ Adri | Duo Discus WL | 1820 |
4. | SEI | Seijffert Bas | ASW-28 | 1634 |
5. | VK | Helden Andy van | LS-8 15m | 1567 |
6. | AIR | Lange Rik de | DG-1000T | 1408 |
7. | M7 | Dijk Jeroen van | LS-8 15m | 1397 |
8. | MCT | Zwolsman Evert Jan | Duo Discus T | 1306 |
9. | HJ | Henk van/ Henk Regteren/ Timmer | Janus C | 1264 |
10. | 1Z | Freek/ Rob Dilweg/ Dreissen | Duo Discus T | 1202 |
11. | DG6 | Brussaard Seth | DG505 Orion 20m | 966 |
12. | KP | Kuijpers-Kwant Frouwke | ASW20C | 898 |
13. | EH | Steen Rinus van der | Duo Discus | 800 |
14. | BVO | Henno Gemmink | Discus CS | 616 |
15. | G3 | Gurp Ad van | Duo Discus | 430 |
1. | A9 | Linden Hein van der | Ventus 2a | 2438 |
2. | AB | Maarschalkerweerd Robin van | Ventus cT 17.6 | 2364 |
3. | NC | Alders Martijn | DG-800s/18 | 2155 |
4. | JB | Stratum Jac van | LS 6-18 | 2122 |
5. | P | Berg Ronald | Ventus Bt 17,6 | 1979 |
6. | VB | Dijk Arjan van | LS6 17.5m | 1753 |
7. | CS | Dijk Niels van | DG-800 LA | 1712 |
8. | 2K | Bruggeman Karel | Ventus 2cM | 1044 |
9. | HE | Masee Gerrit | ASH-25e | 1016 |
10. | G9 | Wijers Erik | LS6c | 930 |
11. | HC | Vis Jaap | Ventus Bt | 534 |
No: | C/S: | Vlieger(s) | % som dagmaxima: |
1 | AB | Robin van Maarschalkerweerd | 94.52% |
2 | M3 | Adri Batenburg (+JP Beeke) | 82,43% |
3 | P | Ronald Berg | 79,13% |
4 | VK | Andy van Helden | 70,97% |
5 | M7 | Jeroen van Dijk | 63,27% |
6 | M2 | Theo Janssen | 61,25% |
7 | G5 | Mike van Gurp | 57,05% |
8 | G9 | Erik Weijers | 37,19% |
9 | BVO | Henno Gemmink | 27,90% |
10 | 4G | Richard Thunderman | 27,10% |
11 | G3 | Ad van Gurp | 19,47% |
ma 4 juni | di 5 juni | wo 6 juni | do 7 juni | vr 8 juni |
opdracht | gecancelled | opdracht | opdracht | opdracht |
daguitslag | | daguitslag | daguitslag | daguitslag |
totaal score tm deze dag | totaal score tm deze dag | totaal score tm deze dag | totaal score tm deze dag | |
foto's | foto's | foto's | foto's | foto's |
eind-klassement |
ma 4 juni | di 5 juni | wo 6 juni | do 7 juni | vr 8 juni |
opdracht | gecancelled | opdracht | opdracht | opdracht |
daguitslag | daguitslag | daguitslag | daguitslag | |
totaal score tm deze dag | totaal score tm deze dag | totaal score tm deze dag | totaal score tm deze dag | |
foto's | foto's | foto's | foto's | foto's |
eind-klassement |
ma 4 juni | di 5 juni | wo 6 juni | do 7 juni | vr 8 juni |
opdracht | gecancelled | opdracht | opdracht | opdracht |
daguitslag | | daguitslag | daguitslag | daguitslag |
totaal score tm deze dag | totaal score tm deze dag | totaal score tm deze dag | totaal score tm deze dag | |
foto's | foto's | foto's | foto's | foto's |
eind-klassement |